AR achohol kovucu anlamına gelirken, AS anti-statik anlamına gelir. Alkol itici ve anti-statik tedaviler nonwoven kumaş fiziksel yapıştırma işlemi uygulanabilir. İşlenmiş kumaş mükemmel alkol, kan ve yağ itici özelliklere sahiptir ve EN13795:2011, YY0506:2009 ve ANSI / AMMI P070 performans gereksinimlerine uygundur. Tedavi edilen kumaş, çok yüksek gereksinimler gerektiren cerrahi önlük ve perdelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Aşağıda alkol itici tedavi ile dokunmamış kumaşların fiziksel özellikleri bulunmaktadır.
mülk | birim | Test Yöntemi | 35gsm | 45gsm | 50gsm | 50gsm | ||||
Mavi HB08 SMMS | Mavi HB08 SMMS | Mavi HB08 SMMS | Koyu Mavi HB04 SMMS | |||||||
Işlenme -miş | AS+AR(6-8) | Işlenme -miş | AS+AR(6-8) | Işlenme -miş | AS+AR(6-8) | Işlenme -miş | AS+AR(6-8) | |||
Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | |||
Temel Ağırlık | gsm | ASTM D3776 | 34.9 | 34.9 | 45.5 | 45.5 | 50.5 | 34.9 | 50 | 50 |
Çekme MD'lerini alın | N | ASTM D5034 | 87.6 | 62.6 | 111.6 | 89.1 | 115.9 | 62.6 | 128.4 | 106.6 |
Çekme CD'sini Al | N | ASTM D5034 | 65.5 | 45.1 | 85.7 | 61.2 | 93.6 | 45.1 | 94.4 | 76.5 |
Uzama MD | % | ASTM D5034 | 93.7 | 49.1 | 89.3 | 47.4 | 83.8 | 49.1 | 83.8 | 56.9 |
Uzama CD'si | % | ASTM D5034 | 111.7 | 63.1 | 97.7 | 65.1 | 93.3 | 63.1 | 94.8 | 72.2 |
Yamuk Gözyaşı MD | N | ASTM D5733 | 32.2 | 17.4 | 39.4 | 22.9 | 46.2 | 17.4 | 48 | 31 |
Yamuk Gözyaşı CD'si | N | ASTM D5733 | 49.2 | 29.2 | 60.4 | 36.6 | 71.1 | 29.2 | 74.2 | 46.3 |
Hidrohead | santim | AATCC 127 | 51.8 | 51.8 | 62.8 | 55.9 | 74.2 | 51.8 | 75.8 | 61.6 |
Su Etkisi | G | AATCC 42 | 0.11 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.2 | 0.12 | 0.05 |
Hava Geçirgenliği | Cfm | ASTM D737 | 69.2 | 49.3 | 43.7 | 41.7 | 37.7 | 49.3 | 32.4 | 31.4 |
Alkol Kovucu | derecelendirme | AATCC 193 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 |
HG Nonwoven, 2020 yılında momforts online AR / AS tedavi hatlarını kurdu ve bu da üretimimizi yeni bir standarda yükseltti.





